2.925,00 €*
Bitte melden Sie sich an, um Ihre Konditionen zu erhalten.
Versandfertig in 28 Tagen, Lieferzeit 1-2 Tage
Artikelnummer:
895771
EAN:
4260682380999
Messparameter:
pH | Redox | Gelöster Sauerstoff | Leitfähigkeit | Salzgehalt | Gelöste Feststoffe TDS | Meerwasserdichte (Seawater specific gravity) | Wassertiefe | Trübung
Menüführung:
Englisch, Japanisch, Russisch, Spanisch, Portugiesisch
Angebot als PDF
Anmelden für adressiertes Angebot Die eingegebene Stückzahl wird bei der Erstellung des Angebots berücksichtigt.
Anmelden für adressiertes Angebot Die eingegebene Stückzahl wird bei der Erstellung des Angebots berücksichtigt.
Produktinformationen "Horiba U-50 Serie Multiparameter Wasseranalyse Profi Gerät optional mit GPS und Meerestiefe Messung"
Messen und Anzeigen von 11 Parametern gleichzeitig mit innovativen Funktionen, neu entwickelter Steuereinheit und Sensortechnologie
Werte Kunden, die Artikelbeschreibung stellen wir Ihnen in den kommenden Tagen zur Verfügung.
Die technischen Daten in Form einer Tabelle welche Ihnen einen guten Überblick bietet, finden Sie unter dem Reiter "Spezifikationen".
Gern können Sie sich zudem bereits jetzt den Produktflyer im Downloadbereich ansehen, dieser enthält alle wichtigen Informationen.
Weitere Eigenschaften
Anwendungen | Aquakulturen und Korallen, Aquaristik, Schulen, Umwelt, Wasseraufbereitung, Wasserkonditionierung, Wasserkulturen |
---|---|
Marke | Horiba |
Parameter | Kombiniert Multiparameter, Leitfähigkeit und TDS, Redox, Salinität, Sauerstoff, Spezifisches Gewicht von Meerwasser, pH |
Qualität | Professional |
Ursprungsland | JP |
Zolltarifnummer | 90278930 |
Spezifikationen
U-50 Serie Spezifikationen | U-51 | U-52 | U-52G | U-53 | U-53G | U-54 | U-54G | |
Sensor | Temperatur Messbereich | -10 bis 55° C | ||||||
Maximaler Sensordurchmesser | ca. 96 mm | |||||||
Sensorlänge | ca. 340 mm | |||||||
Kabellänge | Standard: 2 Meter, Optional: 10, 30 m | |||||||
Gewicht | ca. 1,800 g (ca. 3.97 lbs) | |||||||
Automatische Kalibrierung (pH4) | ● | |||||||
Trübungswischer (Flügelrad zur Reduktion von Luftblasen) | ─ | ─ | ─ | ● | ● | ─ | ─ | |
Messtiefe | Max. 30 m | |||||||
Material des flüssigkeitsberührten Teils | PPS, Glas, SUS316L, SUS304, FKM, PEEK,Q, Titan, FEP Membran, POM | |||||||
Schutzart | JIS Schutzklasse Level 8 | |||||||
Gerät | Äußere Abmessungen | 115 (Breite) x 66 (Tiefe) x 283 (Länge) mm | ||||||
Gewicht | ca. 800 g (ca. 1.76 lbs) | |||||||
Bildschirm | 320 x 240 LCD Flüssigkristall- Display mit Hintergrundbeleuchtung (schwarzweiß) | |||||||
Datenspeicher | 10,000 | |||||||
Schnittstelle | USB | |||||||
Batterie | 4x C Batterie | |||||||
Schutzart | JIS Schutzklasse Level 7 (bei montiertem Sensor) | |||||||
Batterie Lebensdauer | ca. 70 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | ca. 500 Messungen | ca. 70 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) | |||||
Lagertemperatur | -10 bis 60℃ | |||||||
Einsatztemperatur | -5 bis 45℃ | |||||||
pH ●Zwei-Punkt Kalibrierung ●Automatisch bei Temperatur |
Messprinzip | Glas Elektroden Methode | ||||||
Messbereich | pH 0 bis 14 | |||||||
Auflösung | 0.01pH | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±0.05pH | |||||||
Genauigkeit | ±0.1pH | |||||||
Redoxpotential (Oxidation Reduction Potential) | Messprinzip | Platin Elektroden Methode | ||||||
Messbereich | -2000 mV bis +2000 mV | |||||||
Auflösung | 1 mV | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±5 mV | |||||||
Genauigkeit | ±15 mV | |||||||
Gelöster Sauerstoff (DO) ●(0 bis 70 PPT/automatisch) ● Automatische Temperaturkompensation |
Messprinzip | Polarographische Methode | ||||||
Messbereich | 0 bis 50.0 mg/L | |||||||
Auflösung | 0.01 mg/L | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±0.1 mg/L | |||||||
Genauigkeit | 0 bis 20 mg/L: ±0.2 mg/L 20 bis 50 mg/L: ±0.5 mg/L | |||||||
Leitfähigkeit ● Automatische Messbereichserfassung ● Automatische Temperaturkompensation (25°C) |
Messprinzip | 4 AC Elektroden Methode | ||||||
Messbereich | 0 bis 10 S/m (0 bis 100 mS/cm) | |||||||
Auflösung | 0.000 bis 0.999 mS/cm: 0.001 mS/cm 1.00 bis 9.99 mS/cm: 0.01 mS/cm 10.0 bis 99.9 mS/cm: 0.1 mS/cm | |||||||
0.0 bis 99.9 mS/m: 0.1 mS/m 0.100 bis 0.999 S/m: 0.001 S/m 1.00 bis 9.99 S/m : 0.01 S/m | ||||||||
Reproduzierbarkeit | ±0.05% F.S. | |||||||
Genauigkeit | *±1% F.S. (Median der Zwei-Punkt- Kalibrierung) | |||||||
Salzgehalt | Messprinzip | Umrechnung der Leitfähigkeit | ||||||
Messbereich | 0 bis 70 PPT (permillage) | |||||||
Auflösung | 0.1 PPT | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±1 PPT | |||||||
Genauigkeit | ±3 PPT | |||||||
Gelöste Feststoffe (TDS) ●Umrechnungsfaktor Einstellung |
Messprinzip | Umrechnung der Leitfähigkeit | ||||||
Messbereich | 0 bis 100 g/L | |||||||
Auflösung | 0.1% F.S. | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±2 g/L | |||||||
Genauigkeit | ±5 g/L | |||||||
Meerwasserdichte (Seawater specific gravity) ●Anzeige: σ t, σ 0, σ 15 |
Messprinzip | Umrechnung der Leitfähigkeit | ||||||
Messbereich | 0 bis 50 σ t | |||||||
Auflösung | 0,1 σ t | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±2 σ t | |||||||
Genauigkeit | ±5 σ t | |||||||
Temperatur | Messprinzip | Thermistor-Methode | ||||||
Messbereich | -10 bis 55℃ | |||||||
Auflösung | 0.01℃ | |||||||
Reproduzierbarkeit | *±0.10℃ (vom Kalibrierpunkt) | |||||||
Genauigkeit | Platin-Thermometer-Sensor der JIS-Klasse B (±0.3+0.005 | t |) | |||||||
Trübung | Messprinzip | ─ | LED Lichtquelle und 30° Streulichtmethode | Tungsten Weißlichtquelle und 90° Streulichtmethode | LED Lichtquelle und 90° Streulichtmethode | |||
Messbereich | 0 bis 800 NTU | 0 bis 1000 NTU | 0 bis 1000 NTU | |||||
Auflösung | 0 bis 99.9 NTU: 0.1 NTU 100 bis 800 NTU: 1 NTU | 0 bis 9.99 NTU: 0.01 NTU 10 bis 99.9 NTU: 0.1 NTU 100 bis 1000 NTU: 1 NTU | 0 bis 0.99 NTU: 0.01 NTU 1 bis 99.9 NTU: 0.1 NTU 100 bis 1000 NTU: 1 NTU |
|||||
Reproduzierbarkeit | *±5% (Messwert) oder ± 0.5 NTU je nachdem was größer ist | ±3% (Messwert) oder ±0.1 NTU je nachdem was größer ist | ±5% (Messwert) oder ± 0.5 NTU je nachdem was größer ist | |||||
Genauigkeit | ±5%(Messwert) oder ±1 NTU je nachdem was größer ist | 0 bis 10 NTU: ±0.5 NTU 10 bis 1000 NTU: 3% (Messwert) oder ±1 NTU je nachdem was größer ist |
±5%(Messwert) oder ±1 NTU je nachdem was größer ist | |||||
Wassertiefe | Messprinzip | ─ | ─ | Druck Methode | Druck Methode (nur bei Variante 10m + 30m) | |||
Messbereich | 0 bis 30 m | |||||||
Auflösung | 0.05 m | |||||||
Reproduzierbarkeit | ±1% F.S. | |||||||
Genauigkeit | ±0.3 m | |||||||
GPS | 12 Kanäle - Parallel | ─ | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ● |